Letzte Freitag war es soweit. Die Quartiersratswahlen in der Rollbergesiedlung sind zu Ende gegangen. 119 Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Stimme abgeben und das sind die Ergebnisse:
| Kandidat*in QR | Stimmen QR-Wahl (Stand 29.09.23) |
| Aslan, Bahar | 68 |
| Zin Eddin, Alan | 68 |
| Khatib, Fadil | 63 |
| Wanke, Nico | 60 |
| Hoffmann, Arnim | 56 |
| Tuncer, Fatma | 55 |
| Geffke, Lars | 52 |
| Lierenfeld, Philip | 50 |
| Titus-Mangold, Juliana | 42 |
| Dahms, Tanja | 38 |
| Szabo, Anna-Maria | 35 |
| Veiveris, Vytautas | 34 |
Die ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten sind stimmberechtige Mitglieder des Quartiersrats. Fr. Szabo und Hr. Veiveris wurden als Nachrücker*innen gewählt.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren und bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben.

